- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- ФОТО / ВИДЕО
OR 080 | ||
---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 0,80 |
Кол-во ножей | [шт.] | 8 |
Требуемые расходы насоса | [л / мин] | 80-100 |
Гидравлическое давление | [бар] | 210 |
Масса | [кг] | 255 |
Сотрудничество с гидравлическими плечами | KWT, CAMEL |
Для получения подробной информации о нашей продукции, заполните форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.