- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- ФОТО / ВИДЕО
LAMA 120 | LAMA 140 | LAMA 121 | LAMA 141 | LAMA 101 P | LAMA 121 HD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | 1,06 | 1,20 |
Диаметр рабочего вала | [мм] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 133 |
Кол-во ножей | [шт.] | 20 | 24 | 20 | 24 | 30 | 20 |
Требуемые расходы насоса | [л / мин] | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
Гидравлическое давление | [бар] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Масса | [кг] | 185 | 205 | 245 | 265 | 250 | 270 |
Сотрудничество с гидравлическими плечами | KOLIBER, KWT, CAMEL | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT, CAMEL | KWT | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT | |
Требуемое количество гидравлических соединений | – | – | – | – | 1 x двустороннего действия | – |
Для получения подробной информации о нашей продукции, заполните форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.