SAURO
SAURO идеально подходит для небольших фермерских хозяйств, садоводов и всех, кому требуется установить опрыскиватель на маленький трактор. Упрощенная конструкция позволяет быстро провести настройку; затраты на эксплуатацию и обслуживание очень низкие благодаря тому, что многие функции механизированы.
Штанга BDL – предназначена для несложных машин: ручное открытие с амортизационной пружиной, рабочая ширина до 10 м. Компактная конфигурация с низким центром тяжести.
Штанга NOVA 122 – полностью механическая штанга, складывающаяся в скрещенном положении, которой может быть оборудована модель. Рабочая ширина штанги 12 м. имеются варианты с механической системой выравнивания и без нее.
Штанга START – гидравлическая складная штанга для модели с двумя гидроцилиндрами, позволяющими легко раскрывать штангу на ширину 12 или 14 метров.
Опрыскиватели Maschio Gaspardo защищенными сверхстойкой окраской, наносимой в 4 этапа (травление, пескоструйная обработка, грунтовка и покрытие порошковой краской), что соответствует требованиям по интенсивной эксплуатации в агрессивной химической среде.
Система Devokit позволяет осуществлять частичную промывку системы опрыскивателя без основного бака, тогда когда обработка поля завершена не полностью и требуется перерыв в работ. В этом случае производится промывка всей системы за исключениям основного бака. Также возмложна полная промывка всей системы опрыскивателя после полного завершения работ по опрыскиванию.
До 6 фильтров устанавливаемых на различных агрегетах опрыскивателя надежно защищают систему от засорения.
Технические характеристики:
| Описание \ Модель | SAURO | |||
| Доступный тип штанги | BDL light / NOVA 122 / START | |||
| Рабочая ширина штанги | м | 12-14-14. | ||
| Блок управления, секции | 2 | 5 | 3 | |
| Складывание штанги | ручное | ручное | гидравлическое | |
| Высота подъема штанги | мм | 1000 | ||
| Основной бак фактический | L | 600 | 800 | 1000 |
| Основной бак номинальный | L | 665 | 853 | 1062 |
| Бак для промывки системы | L | 45 | 104 | 104 |
| Бак для мытья рук | L | 15 | 15 | 15 |
| Бак предварительного смесителя | L | 30 | 30 | 30 |
| Вес пустого опрыскивателя (в версии sauro start) | кг | 410 | 510 | 525 |
| Вес при полной загрузке (в версии sauro start) | кг | 1120 | 1470 | 1690 |
| Контур перемшивания в баке | ● | ● | ● | |
| Система Devokit | ● | ● | ● | |
| незавсимый гидромотор (вместо ВОМ) | - | - | - | |
| вращение ВОМ (макс) | об./мин. | ● | ● | ● |
| Производительность насоса | л/мин | 90 | 120 | 120 |
| Давление насоса | Бар | 20 | ||
| Регулировка давления | ручная | |||
| Централизованная панель управления | - | - | - | |
| Аммортизация штанги | - | - | - | |
| Самостоятельное выравнивание штанги по горизонту | стандартно для штанг START, опция NOVA 122 | |||
| Фиксатор выравнивания | - | |||
| Коррекция наклона | - | |||
| Независимая геометрия | - | |||
| Автоматическое посекционное отключение контуров опрыскивателя | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| Вращающаяся форсунка промывки бака | ● | ● | ● | |
| Премиксер | o | o | o | |
| Форсунки типа Tri-Jet (тройные) | начиная с версий Nova 122 и Start | |||
| Система "воздушного рукава" | - | - | - | |
| Дополнительная трубка 6 м. с фильтром и кронштейном намотчиком для набора воды из внешних источников. | o | o | o | |
| Пенный маркер разметки (только для штанги "Start") | o | o | o | |
● стандартно; ◌ опция; - не доступно
Для получения подробной информации о нашей продукции, заполните форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
